Holding Barbier
Holding Barbier

Tarifs

Lots

Surface des

terrains

Prix des terrains

H.T

Frais de notaire TVA                 Frais d'enregistrement Prix NET 
1 492m² 28 044 1 800 5 609 400 35 853
3 550m² 31 350 1 900 6 270 400 39 920
6 548m² 31 236 1 900 6 247 400 39 783
7 406m² 23 142 1 700 4 628 400 29 870
10 444m² 23 500 1 750 5 060 400 32 510
13 387m² 23 416 1 700 5 023 400 30 159,20
rue des vignes prix modifies.pdf
Document Adobe Acrobat [1.9 MB]
Version imprimable | Plan du site
© Holding Barbier